Flash-Info
Election du Maire et des Adjoints
Le 20/03/2026
L'élection du maire et des adjoints s'est tenue le 20 Mars 2026 et a donné les résultats suivants :
| Fonction | M. ou Mme | NOM et Prénom | Date de naissance | Suffrages obtenus | Conseil communautaire |
| Maire | M. | ROUVENACH Daniel | 21/11/1957 | 10 | Conseiller |
| 1er adjoint | Mme | PRUD'HOMME Marie-José | 09/07/1961 | 9 | |
| 2ème adjoint | M. | THOMAS Gérard | 16/05/1968 | 9 | Suppléant |
| M. | CHRETIEN Fabien | 23/12/1959 | |||
| M. | CORMORECHE Didier | 12/03/1971 | |||
| Mme | LIBERT Sylviane | 20/07/1958 | |||
| Mme | MARTIN ALONZO Francine | 07/09/1965 | |||
| M. | PERRIN Michel | 14/02/1968 | |||
| Mme | MUNCH Suzie | 29/02/1988 | |||
| Mme | LIBERT Ophélie | 27/04/1989 | |||
| M. | PERRIN Alan | 02/02/1998 |
Créé le 25/03/2026 09:40:21